柳州市人民醫院2016年住院醫師規范化培訓基地擬招收名單(第一批/社會人)
柳州市人民醫院2016年住院醫師規范化培訓基地擬招收名單(第一批)
柳州市人民醫院2016年住院醫師規范化培訓基地擬招收名單(第一批/社會人) | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校名稱 | 專業 | 錄用基地名稱 |
1 | 曾莎莉 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 婦產科 |
2 | 黃妙選 | 女 | 佳木斯大學 | 臨床醫學 | 婦產科 |
3 | 黃萍 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 婦產科 |
4 | 李雯婷 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 婦產科 |
5 | 覃賈賈 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 婦產科 |
6 | 陶柳燕 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 婦產科 |
7 | 鄧安吉 | 男 | 右江民族醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
8 | 康依 | 女 | 南華大學船山學院 | 臨床醫學 | 內科 |
9 | 藍俏露 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
10 | 李雪 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
11 | 李忠安 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
12 | 廖啟行 | 女 | 廣西中醫藥大學 | 臨床醫學 | 內科 |
13 | 羅香妮 | 女 | 西北民族大學 | 臨床醫學 | 內科 |
14 | 呂冬妮 | 女 | 右江民族醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
15 | 馬凱達 | 男 | 昆明醫科大學海源學院 | 臨床醫學 | 內科 |
16 | 莫美凡 | 男 | 河北北方學院 | 臨床醫學 | 內科 |
17 | 莫秋霞 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
18 | 莫仁杭 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
19 | 歐曉霞 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
20 | 王金文 | 女 | 廣西中醫藥大學 | 臨床醫學 | 內科 |
21 | 韋秋南 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
22 | 韋湘 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
23 | 韋耀達 | 男 | 右江民族醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
24 | 云學龍 | 男 | 右江民族醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
25 | 周美鈺 | 女 | 右江民族醫學院 | 臨床醫學 | 內科 |
26 | 羅穎 | 女 | 遼寧醫學院 | 臨床醫學 | 神經內科 |
27 | 陳拓 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
28 | 廖克吉 | 男 | 右江民族醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
29 | 陸燕 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
30 | 羅玲玲 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
31 | 羅艷彬 | 女 | 右江民族醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
32 | 蒙息標 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
33 | 全鳳蓮 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
34 | 覃愛蘭 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
35 | 陶俊妃 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
36 | 韋歡 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
37 | 韋張婷 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
38 | 吳迪 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
39 | 吳龍浩 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
40 | 吳秀婷 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
41 | 謝東嫻 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
42 | 謝曉云 | 女 | 右江民族醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
43 | 楊艷里 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床全科 | 全科 |
44 | 姚玉瑰 | 女 | 廣西醫科大學 | 臨床全科 | 全科 |
45 | 陳建才 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 外科 |
46 | 黃琳熠 | 女 | 昆明醫科大學 | 臨床醫學 | 外科 |
47 | 羅昌意 | 男 | 右江民族醫學院 | 臨床醫學 | 外科 |
48 | 羅鋼寧 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 外科 |
49 | 歐陽玉軍 | 男 | 長沙醫學院 | 臨床醫學 | 外科 |
50 | 覃家成 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 外科 |
51 | 韋國元 | 男 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 外科 |
52 | 霍素 | 女 | 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 眼科 |
53 | 覃玉鳳 | 女 | 桂林醫學院 | 口腔醫學 | 口腔全科 |
54 | 周雪晴 | 女 | 桂林醫學院 | 口腔醫學 | 口腔全科 |
